消耗品の年間コストについて考えたい。
消耗品は無くなったり、劣化が激しくなる度に買い足しているが、
予算としては曖昧なままだ。
海外留学している身としては、出ていく費用はちゃんと把握しておくべき。
備忘録としてまとめてみた。
目次
ミニマリストの消耗品の年間コスト
所持している消耗品をリスト化して、ざっくり年間の消耗品のコストを計算。
消耗品で数年使うものは単純計算で割っている。
※項目のリンクから各商品の紹介記事に移動できます。
項目 | 単価 | 年間の消費数(購入数) | 1年あたりの費用 | |
---|---|---|---|---|
下着 | ¥590 | 7枚/3年 =2.3個 | 1376 | |
Tシャツ | ¥2,582 | 7枚/3年 =2.3個 | 5939 | |
靴下 | ¥445 | 3枚/3年 =1個 | 445 | 基本、サンダルに。 |
トイレットペーパー | ¥160 | 52個(1ロール/週) | 8320 | |
タオル | ¥1,180 | 2枚/3年=0.7個 | 826 | |
洗濯洗剤 | ¥25 | 52個(1ロール/週) | 1300 | |
歯磨き粉 | ¥1,070 | 2個 | 2040 | |
歯ブラシの替え | ¥964 | 3個 | 2892 | |
石鹸 | ¥800 | 1個 | 800 | |
食器用洗剤 | ¥165 | 1個 | 165 | あまり使わず |
スポンジ | ¥240 | 1個 | 240 | 洗面所・お風呂用 |
ふきん | ¥182 | 4枚/3年 =1.3個 | 237 | |
キッチンペーパー | ¥332 | 0ロール | 0 | 使わなくなった |
ごみ袋 | ¥58 | 0枚 | 0 | 生ごみ用の袋⇨タッパに変更 燃えるゴミはスーパーで無料で貰えるごみ袋を代用 |
トイレ用洗剤 | ¥450 | 0個 | 0 | 素手で洗えば不要 |
ボールペン | ¥438 | 0個 | 0 | 電子化した |
ハンドソープ | ¥246 | 0個 | 0 | 無くしました |
全身シャンプー | ¥1,848 | 0個 | 0 | 無くしました |
ジップロック | ¥13 | 0個 | 0 | 無くしました |
サランラップ | ¥600 | 0個 | 0 | 無くしました |
年間の消耗品コスト(合計) | – | – | 0 |
実際に年間の消耗品の費用を計算してみると0円。
実際はお得買いで節約できたり、海外なので為替で高くなったりするので変動する。
データを見て、消耗品は3万円以内のという予算でやりくりしたい。
ミニマリストの消耗品レビュー
各消耗品のレビューをまとめました。