ZIPAIRなどLCC(Low Cost Carrier・格安航空会社)の手荷物は2個まで、重量も7kgまでの制限があります。
複数の安い航空会社を駆使して移動するには、預け荷物をせずに手荷物だけで移動するのが重要になります。
この場合、手荷物の数は重要ではなく、重量制限の7kgという数字が重要になります。
目次
LCCの手荷物(重量制限7kg)の持ち物まとめ
旅行はかりとデジタルスケールを使って、持ち物を計測してみました。
太字はそれぞれのカテゴリーの収納ケース。
| カテゴリー | 種類 | 重量(g) |
|---|---|---|
| ベース | バックパック | 980 |
| ショルダーバッグ | 200 | |
| ガジェット | 0 | |
| ノートPC | 1290 | |
| タブレット | 1011 | |
| ガジェットポーチ | 74 | |
| 充電器・モバイルバッテリー・電源アダプタ | 207 | |
| USBメモリー | 6 | |
| SIMピン | 1 | |
| マウス | 99 | |
| ワイヤレスイヤホン | 57 | |
| ケーブル(Type-C・1.8m) | 60 | |
| ケーブル(Type-C・巻取り式) | 32 | |
| マルチ変換アダプタ(Type-C・HDMI他) | 117 | |
| 変換アダプタ(Type-C・Lightning) | 4 | |
| Oura Ringの充電器 | 26 | |
| タッチペン | 18 | |
| アメニティ | 0 | |
| 洗面用具ケース | 64 | |
| 爪切り | 49 | |
| 髭剃り | 141 | |
| エチケットカッター | 112 | |
| 歯ブラシ | 88 | |
| デンタルフロス | 14 | |
| コップ | 20 | |
| アイブローガイド | 6 | |
| 衣服 | 0 | |
| 衣装ケース | 520 | |
| 下着×6(56g) | 336 | |
| Tシャツ | 161 | |
| ウインドブレーカー | 100 | |
| 靴下 | 47 | |
| バックパックの小物 | 0 | |
| 折り畳み傘 | 128 | |
| ハードメッシュケース(大) | 20 | |
| ファイルケース | 79 | |
| A4サイズの書類×3(7g) | 21 | |
| カード×10(6g) | 60 | |
| ハードメッシュケース(中) | 26 | |
| 常備薬(色々) | 127 | |
| ショルダーバッグの小物 | 0 | |
| メガネ拭き | 14 | |
| ハードメッシュケース(小) | 11 | |
| 紙幣・硬貨(色々) | 47 | |
| キーチェイン | 23 | |
| 家の鍵×2(10g) | 20 | |
| エコバッグ | 29 | |
| 折りたたみリュック | 143 | |
| マスク | 22 | |
| アイマスク | 38 | |
| 耳栓 | 7 | |
| 合計 | 0 |
余力があれば、食べ物などを詰める。
身につけて回避できるもの
まずはできるだけカバンにいれて7kg以下に抑えておくようにしましょう。
寒いカナダ用の服編成なので、できるだけ着込むのですが…最終手段はできるだけ使わないように。
| カテゴリー | 種類 |
|---|---|
| 身につけているもの | 携帯電話(245g) |
| パスポート(43g) | |
| ネックピロー(546g) | |
| メガネ(21g) | |
| ズボン(630g) | |
| ニット帽(35g) | |
| Tシャツ(161g) | |
| 下着(56g) | |
| カーディガン(242g) | |
| ダウンジャケット(162g) | |
| 冬用ジャケット(860g) | |
| スニーカー(303g) | |
| 靴下(47g) | |
| Oura Ring(6g) |
持っていかないもの
基本的に消耗品は現地調達する
まとめ
デジタルノマドとして消耗品以外の全ての持ち物は7kg以内にするというのが目標です。
実際、計測してみましたが7kg以内というのは男性でもかなり厳しい!
特にガジェットが重いので、できるだけ軽量なものを選ぶ必要があると思います。





